《2010胡润IT富豪榜》今日在上海发布,百度李彦宏、腾讯马化腾和网易丁磊分别位列前三位。
前十中,“60后”有7人,“70后”有4人。IT江湖也基本由这两个年代人统治。
百度CEO李彦宏第三次问鼎IT富豪榜首富,财富315亿元;腾讯马化腾排名第二,财富293亿元;网易丁磊位列第三,财富151亿元。
IT富豪平均财富是2003年首届“胡润IT富豪榜”十倍,今年则再创新高。
今年IT榜平均财富和上榜门槛均历年最高,分别为56亿元和23亿元。
前十名中,有6位是首届“胡润IT富豪榜”上元老级人物,包括李彦宏、马化腾和丁磊。今年有8人曾位列首届“胡润IT富豪榜”。
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 |
1 | 315 | 李彦宏 | 42 | 百度 | 搜索引擎 |
2 | 293 | 马化腾 | 39 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
3 | 151 | 丁磊 | 39 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
4 | 111 | 王传福 | 44 | 比亚迪 | 手机零部件 |
5 | 105 | 陈天桥家族 | 37 | 盛大网络 | 互动娱乐、在线游戏 |
6 | 90 | 马云家族 | 46 | 阿里巴巴集团 | 电子商务 |
7 | 87 | 张志东 | 38 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
8 | 83 | 王文京 | 46 | 用友软件 | 软件 |
9 | 78 | 吕向阳 | 48 | 融捷投资 | 手机零部件 |
10 | 70 | 戴伟丽 | 48 | 神奇科技 | 半导体、芯片 |
10 | 70 | 姜滨家族 | 44 | 歌尔声学 | 声学科技 |
0
推荐